Integration Test Report
145 total tests — 41 passed, 104 failed, 3 skipped, 8 errors.
listrev Results
listrev_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
daqsystemtest Results
tpstream_writing_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_tpstream_files | ❌ failed |
fake_data_producer_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
readout_type_scan_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
3ru_3df_multirun_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
example_system_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_data_files | ❌ failed |
tpreplay_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_data_files | ❌ failed |
minimal_system_quick_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_metric_files | ❌ failed |
small_footprint_quick_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
3ru_1df_multirun_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
long_window_readout_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_cleanup | ✅ passed |
dfmodules Results
disabled_output_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
hdf5_compression_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_tpstream_files | ❌ failed |
| test_cleanup | ✅ passed |
insufficient_disk_space_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_cleanup | ✅ passed |
large_trigger_record_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_cleanup | ✅ passed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_cleanup | ✅ passed |
max_file_size_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_tpstream_files | ❌ failed |
| test_cleanup | ✅ passed |
multiple_data_writers_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
offline_prod_run_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
trmonrequestor_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_data_files | ❌ failed |
hsilibs Results
iceberg_real_hsi_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ⏩ skipped |
| test_log_files | ⏩ skipped |
| test_data_files | ⏩ skipped |
trigger Results
change_rate_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
tc_time_outside_window_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
td_leakage_between_runs_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| sourcecode.trigger.integtest.td_leakage_between_runs_test | ❗ error |
asiolibs Results
socket_reader_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ❌ failed |
snbmodules Results
simple_transform_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_data_files | ❌ failed |
snb_1node_1app_rclone_http_system_quick_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| integtest.snb_1node_1app_rclone_http_system_quick_test | ❗ error |
snb_1node_1app_torrent_system_quick_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| integtest.snb_1node_1app_torrent_system_quick_test | ❗ error |
snb_1node_multiclientapps_rclone_http_system_quick_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| integtest.snb_1node_multiclientapps_rclone_http_system_quick_test | ❗ error |
snb_minimal_system_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❗ error |
| test_log_files | ❗ error |
| test_local_transfer_snbmodules | ❗ error |
| test_bookkeeper_snbmodules | ❗ error |
crtmodules Results
crt_reader_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_nanorc_success | ❌ failed |
| test_log_files | ✅ passed |