Integration Test Report
143 total tests — 138 passed, 5 failed, 3 skipped, 5 errors.
listrev Results
listrev_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
daqsystemtest Results
3ru_3df_multirun_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
3ru_1df_multirun_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
long_window_readout_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_cleanup | ✅ passed |
small_footprint_quick_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
minimal_system_quick_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_metric_files | ✅ passed |
fake_data_producer_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
tpstream_writing_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_tpstream_files | ✅ passed |
readout_type_scan_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
tpreplay_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
example_system_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
dfmodules Results
disabled_output_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_data_files | ✅ passed |
hdf5_compression_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_tpstream_files | ✅ passed |
| test_cleanup | ✅ passed |
insufficient_disk_space_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_cleanup | ✅ passed |
large_trigger_record_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_cleanup | ✅ passed |
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_cleanup | ✅ passed |
max_file_size_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_tpstream_files | ✅ passed |
| test_cleanup | ✅ passed |
multiple_data_writers_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
offline_prod_run_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
trmonrequestor_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_dunerc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
hsilibs Results
iceberg_real_hsi_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ⏩ skipped |
| test_log_files | ⏩ skipped |
| test_data_files | ⏩ skipped |
trigger Results
change_rate_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
asiolibs Results
socket_reader_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_data_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❗ error |
| test_log_files | ❗ error |
| test_data_files | ❗ error |
snbmodules Results
simple_transform_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
| test_nanorc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ✅ passed |
| test_data_files | ✅ passed |
crtmodules Results
crt_reader_test Results
| Test Case | Status |
|---|---|
| test_nanorc_success | ✅ passed |
| test_log_files | ❌ failed |
| test_nanorc_success | ❗ error |
| test_log_files | ❗ error |